O Cartão Marisa oferece uma variedade de benefícios incríveis!
Ao adquirir o Seguro Proteção Bolsa ou Assistência Desemprego com seu Cartão Marisa, você tem a chance de ser premiada a sorteios semanais de R$ 1.500,00 líquidos de IR pela loteria federal.
Confira se você foi uma das contempladas nos sorteios dos produtos de Seguro e Assistência Desemprego do Cartão Marisa!
| Título | CPF | Nome | Sorteio | Prêmio Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 4824 | 029.XXX.XXX-57 | Aline | Janeiro/26 | R$ 1.500,00 |
| 90043 | 205.XXX.XXX-81 | Bianca | Janeiro/26 | R$ 1.500,00 |
| 90807 | 283.XXX.XXX-87 | Francisca | Janeiro/26 | R$ 1.500,00 |
| 91431 | 331.XXX.XXX-92 | Thamara | Janeiro/26 | R$ 1.500,00 |
| 90807 | 411.XXX.XXX-40 | Graziela | Janeiro/26 | R$ 1.500,00 |
| 90043 | 419.XXX.XXX-20 | José | Janeiro/26 | R$ 1.500,00 |
| 83067 | 712.XXX.XXX-01 | Amarilis | Dezembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 83067 | 621.XXX.XXX-49 | Raimunda | Dezembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 83067 | 112.XXX.XXX-63 | Odavylla | Dezembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 36738 | 006.XXX.XXX-30 | Luciene | Dezembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 36738 | 043.XXX.XXX-13 | Ligia | Dezembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 83067 | 112.XXX.XXX-63 | Odavylla | Dezembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 20703 | 227.XXX.XXX-24 | Tatiana | Dezembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 20703 | 081.XXX.XXX-19 | Ana | Dezembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 20703 | 398.XXX.XXX-15 | Maria | Dezembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 20071 | 048.XXX.XXX-41 | Solange | Dezembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 20071 | 618.XXX.XXX-20 | Suame | Dezembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 43237 | 028.xxx.xxx-37 | Joao | Outubro/25 | R$ 1.500,00 |
| 43237 | 530.xxx.xxx-04 | Rosa | Outubro/25 | R$ 1.500,00 |
| 29520 | 029.xxx.xxx-83 | Josefa | Outubro/25 | R$ 1.500,00 |
| 29520 | 534.xxx.xxx-15 | Patricia | Outubro/25 | R$ 1.500,00 |
| 88631 | 012.xxx.xxx-08 | Maria | Outubro/25 | R$ 1.500,00 |
| 88631 | 484.xxx.xxx-18 | Queren | Outubro/25 | R$ 1.500,00 |
| 88631 | 226.xxx.xxx-64 | Tatiane | Outubro/25 | R$ 1.500,00 |
| 88631 | 715.xxx.xxx-15 | Maria | Outubro/25 | R$ 1.500,00 |
| 51977 | 316.xxx.xxx-15 | Maria | Outubro/25 | R$ 1.500,00 |
| 58184 | 132.xxx.xxx-84 | Monalisa | Setembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 58184 | 548.xxx.xxx-87 | Tania | Setembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 27764 | 425.xxx.xxx-87 | Maria | Setembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 27764 | 023.xxx.xxx-09 | Paulo | Setembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 3936 | 752.xxx.xxx-00 | Creuzeth | Setembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 84193 | 470.xxx.xxx-82 | Victoria | Setembro/25 | R$ 1.500,00 |
| 38404 | 037.xxx.xxx-33 | Joyce | Agosto/25 | R$ 1.500,00 |
| 38404 | 023.xxx.xxx-10 | Melissa | Agosto/25 | R$ 1.500,00 |
| 14386 | 628.xxx.xxx-49 | Aldilene | Agosto/25 | R$ 1.500,00 |
| 14386 | 027.xxx.xxx-07 | Greice | Agosto/25 | R$ 1.500,00 |
| 15251 | 018.xxx.xxx-38 | Ereni | Agosto/25 | R$ 1.500,00 |
| 15251 | 083.xxx.xxx-67 | Cynthia | Agosto/25 | R$ 1.500,00 |
| 25219 | 594.xxx.xxx-20 | Valeria | Agosto/25 | R$ 1.500,00 |
| 61316 | 004.xxx.xxx-11 | Renata | Julho/25 | R$ 1.500,00 |
| 95704 | 987.xxx.xxx-49 | Karina | Julho/25 | R$ 1.500,00 |
| 26297 | 817.xxx.xxx-72 | Odete | Julho/25 | R$ 1.500,00 |
| 26297 | 904.xxx.xxx-04 | Josiane | Julho/25 | R$ 1.500,00 |
| 31315 | 435.xxx.xxx-53 | Raimunda | Julho/25 | R$ 1.500,00 |
| 31315 | 154.xxx.xxx-99 | Amara | Julho/25 | R$ 1.500,00 |
| 58 | 819.xxx.xxx-53 | Dayse | Junho/25 | R$ 1.500,00 |
| 25443 | 384.xxx.xxx-68 | Ana | Junho/25 | R$ 1.500,00 |
| 5288 | 878.xxx.xxx-00 | Maria | Junho/25 | R$ 1.500,00 |
| 67899 | 068.xxx.xxx-09 | Sainara | Maio/25 | R$ 1.500,00 |
| 67899 | 803.xxx.xxx-53 | Elisangela | Maio/25 | R$ 1.500,00 |
| 67899 | 008.xxx.xxx-92 | Thabata | Maio/25 | R$ 1.500,00 |
| 24025 | 003.xxx.xxx-90 | Blanca | Maio/25 | R$ 1.500,00 |
| 64286 | 011.xxx.xxx-40 | Claudia | Maio/25 | R$ 1.500,00 |
| 26427 | 397.xxx.xxx-12 | Livia | Abril/25 | R$ 1.500,00 |
| 81028 | 308.xxx.xxx-30 | Jakeline | Abril/25 | R$ 1.500,00 |
| 81028 | 021.xxx.xxx-00 | Ezequiel | Abril/25 | R$ 1.500,00 |
| 10186 | 524.xxx.xxx-91 | Joselia | Abril/25 | R$ 1.500,00 |
| 61545 | 032.xxx.xxx-13 | Janeska | Março/25 | R$ 1.500,00 |
| 27284 | 328.xxx.xxx-86 | Delcimara | Março/25 | R$ 1.500,00 |
| 96303 | 052.xxx.xxx-09 | Marinalva | Fevereiro/25 | R$ 1.500,00 |
| 83216 | 277.xxx.xxx-24 | Priscila | Fevereiro/25 | R$ 1.500,00 |
| 55462 | 468.xxx.xxx-84 | Gabrielle | Fevereiro/25 | R$ 1.500,00 |
| 55462 | 083.xxx.xxx-03 | Priscila | Fevereiro/25 | R$ 1.500,00 |
| 83585 | 065.xxx.xxx-70 | Marcia | Fevereiro/25 | R$ 1.500,00 |
| 50321 | 769.xxx.xxx-15 | Cristiane | Janeiro/25 | R$ 1.500,00 |
| 70762 | 044.xxx.xxx-40 | Cleide | Janeiro/25 | R$ 1.500,00 |
| 70762 | 428.xxx.xxx-15 | Edinamar | Janeiro/25 | R$ 1.500,00 |
| 29300 | 331.xxx.xxx-37 | Keila | Janeiro/25 | R$ 1.500,00 |
Para resgatar seu prêmio, contate a seguradora através do telefone 0800 770 1377 ou através do e-mail: capitalizacao@assurant.com com assunto: EU SOU PREMIADA DO CARTÃO MARISA
Promoções das empresas ASSURANT SEGURADORA S/A, CNPJ 03.823.704/0001-52 e TWG WARRANTY SERVIÇOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.788.160/0001-00, com a distribuição gratuita de prêmios por meio de sorteios lastreados em Títulos de Capitalização da Modalidade Incentivo de Contribuição Única, aprovados pelo Processos SUSEP n.º15414.900702/2019-19, e 15414.634382/2019-01 garantidos pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ 74.267.170/0001-73. É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. O valor não exigido dentro do prazo prescricional, estabelecido pela legislação em vigor, acarretará a perda desse direito. SAC ICATU Capitalização S/A 0800 286 0109, disponível 24h por dia, sete dias por semana. Ouvidoria 0800 286 0047, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Antes de contratar consulte previamente as Condições Gerais. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.gov.br/susep, de acordo com o número de processo constante da proposta. Prêmios líquidos de Imposto de Renda.
